| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:
更新時間:2019-11-28
瀏覽次數(shù):1405
公司地址:江蘇省金湖縣閔橋工業(yè)集中區(qū)
![]()
楊經(jīng)理(先生) 銷售
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ |
保 護 管 材 料 |
熱響應時間 |
規(guī) 格 | |
| d | L x l | |||||
|
WRP-130 WRP2-130 |
S | 0-1300 | 高鋁質(zhì) | < 150S | Φ16 |
300150 350200 400250 450300 550400 650500 900750 11501000 16501500 21502000 |
|
WRP-131 WRP2-131 |
< 360S | Φ25 | ||||
|
WRQ-130 WRQ2-130 |
R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
|
WRQ-131 WRQ2-131 |
< 360S | Φ25 | ||||
|
WRR-130 WRR2-130 |
B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | |
|
WRR-131 WRR2-131 |
< 360S | Φ25 | ||||
鉑銠30-鉑銠6熱電偶一個明顯的優(yōu)點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃范圍內(nèi)熱電勢小于3μV。鉑銠30-鉑銠6熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏度低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
| B型鉑銠熱電偶(測溫范圍: 0℃ -- 1700℃) | ||||||||||
| 參考溫度℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 溫度℃ | 熱電勢mV | |||||||||
| 0 | 0 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 |
| 100 | 0.033 | 0.043 | 0.0053 | 0.065 | 0.078 | 0.092 | 0.107 | 0.123 | 0.14 | 0.159 |
| 200 | 0.178 | 0.199 | 0.22 | 0.243 | 0.266 | 0.291 | 0.317 | 0.344 | 0.372 | 0.401 |
| 300 | 0.431 | 0.462 | 0.494 | 0.527 | 0.561 | 0.596 | 0.632 | 0.669 | 0.707 | 0.746 |
| 400 | 0.786 | 0.827 | 0.87 | 0.913 | 0.975 | 1.002 | 1.348 | 1.095 | 1.543 | 1.192 |
| 500 | 1.241 | 1.292 | 1.344 | 1.397 | 1.45 | 1.505 | 1.56 | 1.617 | 1.674 | 1.732 |
| 600 | 1.791 | 1.851 | 1.912 | 1.974 | 2.036 | 2.1 | 2.164 | 2.23 | 2.296 | 2.363 |
| 700 | 2.43 | 2.499 | 2.569 | 2.639 | 2.71 | 2.782 | 2.855 | 2.928 | 3.003 | 3.078 |
| 800 | 3.154 | 3.231 | 3.308 | 3.387 | 3.466 | 3.546 | 3.626 | 3.708 | 3.79 | 3.873 |
| 900 | 3.957 | 4.041 | 4.126 | 4.212 | 4.298 | 4.386 | 4.474 | 4.562 | 4.652 | 4.742 |
| 1000 | 4.833 | 4.924 | 5.016 | 5.109 | 5.202 | 5.297 | 5.391 | 5.487 | 5.583 | 5.68 |
| 1100 | 5.777 | 5.875 | 5.973 | 6.073 | 6.172 | 6.273 | 6.374 | 6.475 | 6.577 | 6.68 |
| 1200 | 6.783 | 6.887 | 6.991 | 7.096 | 7.202 | 7.308 | 7.414 | 7.521 | 7.628 | 7.736 |
| 1300 | 7.845 | 7.953 | 8.063 | 8.192 | 8.283 | 8.393 | 8.504 | 8.616 | 8.727 | 8.839 |
| 1400 | 8.952 | 9.065 | 9.178 | 9.291 | 9.405 | 9.519 | 9.634 | 9.748 | 9.863 | 9.979 |
| 1500 | 10.094 | 10.21 | 10.325 | 10.441 | 10.558 | 10.674 | 10.79 | 10.907 | 11.024 | 11.141 |
| 1600 | 11.257 | 11.374 | 11.491 | 11.608 | 11.725 | 11.842 | 11.959 | 12.076 | 12.193 | 12.31 |
| 1700 | 12.426 | 12.543 | 12.659 | 12.776 | 12.892 | 13.008 | 13.124 | 13.239 | 13.354 | 13.47 |
| 1800 | 13.585 | 13.699 | 13.814 | / | / | / | / | |||
免責聲明:以上所展示的[ 鉑銠30-鉑銠6熱電偶]信息由會員[金湖翔盛儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。