| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數(shù):1768
公司地址:朝陽區(qū)廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 1/10 1*7-30+300 | 二級標準溫度計 | 1/10 1*7-30+300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥1,404.00 |
| 1/10 250-300&410 | 表 | 1/10 250-300&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥50.38 |
| 1/10 200-250&410 | 表 | 1/10 200-250&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥46.33 |
| 1/10 150-200&410 | 表 | 1/10 150-200&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥38.26 |
| 1/10 100-150&410 | 表 | 1/10 100-150&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥38.26 |
| 1/10 50-100&410 | 表 | 1/10 50-100&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥34.22 |
| 1/10 0-50&410 | 表 | 1/10 0-50&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥30.26 |
| 1/10 -30+20&410 | 表 | 1/10 -30+20&410 | 國產(chǎn) | 支 | ¥38.26 |
| 1/10 1*7-30+300 | 表 | 1/10 1*7-30+300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥322.10 |
| 0-150 | 流點溫度計 | 0-150 | 國產(chǎn) | 支 | ¥17.32 |
| 0-300&1500 | 水銀表 | 0-300&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥36.00 |
| 0-250&1500 | 水銀表 | 0-250&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥36.00 |
| 0-200&1500 | 水銀表 | 0-200&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥36.00 |
| 0-150&1500 | 水銀表 | 0-150&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥36.00 |
| 0-100&1500 | 水銀表 | 0-100&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥36.00 |
| 0-500&1000 | 水銀表 | 0-500&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥33.67 |
| 0-300&1000 | 水銀表 | 0-300&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥33.67 |
| 0-250&1000 | 水銀表 | 0-250&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥33.67 |
| 0-200&1000 | 水銀表 | 0-200&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥29.44 |
| 0-150&1000 | 水銀表 | 0-150&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥25.87 |
| 0-100&1000 | 水銀表 | 0-100&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥25.87 |
| 0-360&350 | 水銀表 | 0-360&350 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.97 |
| 0-360&300 | 水銀表 | 0-360&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.97 |
| 0-300&350 | 水銀表 | 0-300&350 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.27 |
| 0-300&300 | 水銀表 | 0-300&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.27 |
| 0-250&350 | 水銀表 | 0-250&350 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.27 |
| 0-250&300 | 水銀表 | 0-250&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥5.27 |
| 0-200&300 | 水銀表 | 0-200&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥4.62 |
| 0-150&300 | 水銀表 | 0-150&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥4.45 |
| 0-100&300 | 水銀表 | 0-100&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥4.21 |
| 0-50&300 | 水銀表 | 0-50&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥4.21 |
| 801500 | 紅水表 | 801500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥31.48 |
| 0-150&1500 | 紅水表 | 0-150&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥31.48 |
| 0-100&1500 | 紅水表 | 0-100&1500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥31.48 |
| 801000 | 紅水表 | 801000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥23.13 |
| 0-150&1000 | 紅水表 | 0-150&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥23.13 |
| 0-100&1000 | 紅水表 | 0-100&1000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥23.13 |
| 0-150&300 | 紅水表 | 0-150&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥4.21 |
| 0-100&500 | 紅水表 | 0-100&500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥7.61 |
| 0-100&300 | 紅水表 | 0-100&300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥3.74 |
免責聲明:以上所展示的[ 流點溫度計]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。