| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:5*7,6*9,8*12,8*14
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數:1324
公司地址:朝陽區廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 12*17 | 硅膠管 | 12*17 | 國產 | ¥38.43 | |
| 8*14 | 硅膠管 | 8*14 | 國產 | ¥35.25 | |
| 10*14 | 硅膠管 | 10*14 | 國產 | ¥30.93 | |
| 8*12 | 硅膠管 | 8*12 | 國產 | ¥21.42 | |
| 6*9 | 硅膠管 | 6*9 | 國產 | ¥11.64 | |
| 5*7 | 硅膠管 | 5*7 | 國產 | ¥7.39 | |
| 4*6 | 硅膠管 | 4*6 | 國產 | ¥6.03 | |
| 3*5 | 硅膠管 | 3*5 | 國產 | ¥5.62 | |
| 7#(北京8#) | 球膽 | 7#(北京8#) | 國產 | 個 | ¥21.19 |
| 5#(北京6#) | 球膽 | 5#(北京6#) | 國產 | 個 | ¥18.67 |
| 4#(北京5#) | 球膽 | 4#(北京5#) | 國產 | 個 | ¥16.22 |
| 0.5*22*26*100 | 血蓋片 | 0.5*22*26*100 | 國產 | 片 | ¥12.55 |
| 24*50mm | 蓋玻片 | 24*50mm | 國產 | 盒 | ¥8.23 |
| 24*32mm | 蓋玻片 | 24*32mm | 國產 | 盒 | ¥6.18 |
| 24*18mm | 蓋玻片 | 24*18mm | 國產 | 盒 | ¥3.52 |
| 24*24mm | 蓋玻片 | 24*24mm | 國產 | 盒 | ¥4.76 |
| 22*22mm | 蓋玻片 | 22*22mm | 國產 | 盒 | ¥3.90 |
| 20*20mm | 蓋玻片 | 20*20mm | 國產 | 盒 | ¥3.33 |
| 18*18mm | 蓋玻片 | 18*18mm | 國產 | 盒 | ¥2.89 |
| 1.2*26*76 | 載玻雙凹片 | 1.2*26*76 | 國產 | 盒 | ¥70.20 |
| 1.2*26*76 | 載玻單凹片 | 1.2*26*76 | 國產 | 盒 | ¥54.00 |
| 1.2*26*76 | 磨砂載物片 | 1.2*26*76 | 國產 | 盒 | ¥14.05 |
| 1.0*26*76 | 磨砂載物片 | 1.0*26*76 | 國產 | 盒 | ¥14.05 |
| 2.0*26*76*50 | 載物片 | 2.0*26*76*50 | 國產 | 盒 | ¥10.45 |
| 1.5*26*76*50 | 載物片 | 1.5*26*76*50 | 國產 | 盒 | ¥10.52 |
| 1.2*26*76*50 | 載物片 | 1.2*26*76*50 | 國產 | 盒 | ¥10.57 |
| 1.0*26*76*50 | 載物片 | 1.0*26*76*50 | 國產 | 盒 | ¥10.57 |
| 0.8*26*76*50 | 載物片 | 0.8*26*76*50 | 國產 | 盒 | ¥10.57 |
| 6*9 | 白橡膠管 | 6*9 | 國產 | 米 | ¥34.49 |
| 8*12 | 白橡膠管 | 8*12 | 國產 | 米 | ¥34.49 |
| 10*14 | 白橡膠管 | 10*14 | 國產 | 米 | ¥34.49 |
| 14*18 | 白橡膠管 | 14*18 | 國產 | 米 | ¥34.49 |
| 16*22 | 白橡膠管 | 16*22 | 國產 | 米 | ¥34.49 |
| 6*18 | 真空膠管 | 6*18 | 國產 | kg | ¥54.00 |
| 5*15 | 真空膠管 | 5*15 | 國產 | kg | ¥54.00 |
| 4*12 | 真空膠管 | 4*12 | 國產 | kg | ¥54.00 |
| 10*14 | 工業膠管 | 10*14 | 國產 | 米 | ¥12.96 |
| 8*11 | 工業膠管 | 8*11 | 國產 | 米 | ¥10.82 |
| 3*5 | 輸血乳膠管 | 3*5 | 國產 | 米 | ¥2.75 |
| 4*6 | 輸血乳膠管 | 4*6 | 國產 | 米 | ¥3.25 |
免責聲明:以上所展示的[5*7,6*9,8*12,8*14 硅膠管]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |