| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):HA/DBS301
手機(jī):15810842463
電話:010-51666919
更新時(shí)間:2015-08-20
瀏覽次數(shù):944
公司地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路87號(hào)14層1-1401-238
北京恒奧德科技有限公司總部位于北京,是一家致力于自動(dòng)化儀器儀表產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)的專業(yè)公司!以自主研發(fā)生產(chǎn)自動(dòng)化儀器儀表和代理國(guó)外知名品牌為經(jīng)營(yíng)方式!
在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中,公司秉承“水利萬(wàn)物而長(zhǎng)流,公司利萬(wàn)眾而永存”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶是一”的經(jīng)營(yíng)原則,來(lái)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!公司產(chǎn)品以的技術(shù)、的質(zhì)量。合理的價(jià)格,完善的售前售后服務(wù),使得每一位客戶滿意!我公司產(chǎn)品主要涉及石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊、科研及大專院校、醫(yī)療衛(wèi)生等眾多個(gè)領(lǐng)域,其中主營(yíng)產(chǎn)品有:粉塵測(cè)定儀,日照計(jì),表觀密度測(cè)定儀,流速計(jì),水質(zhì)分析儀,負(fù)壓式采樣器,位置傳感器,空氣壓縮機(jī),電阻測(cè)試儀,喊話器,生物顯微鏡,蘇生器,超聲波清洗機(jī),馬弗爐,石油產(chǎn)品粘度計(jì),太陽(yáng)能電池演示器,測(cè)力環(huán),濾膜,試紙,休止角測(cè)定儀,紅外加熱板,紫外線檢測(cè)儀等。
我們堅(jiān)信 良好的信譽(yù),合理的價(jià)格以及卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是取悅于每一位客戶的戰(zhàn)術(shù),同時(shí)這也正是我們企業(yè)的生存希望!我們也期盼著社會(huì)各界人士能對(duì)我們的產(chǎn)品提出寶貴的建議。
我們的宗旨:為客戶提供能夠創(chuàng)造高效益的服務(wù)!
詳情請(qǐng)登錄:www.hengaodebj.com
陶瓷液位傳感器/陶瓷傳感器/液位變送器/法蘭式陶瓷液位傳感器 型號(hào):HA/DBS301
| HA/DBS301型傳感器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有度高、穩(wěn)定性好、工作溫度范圍寬、抗載能力強(qiáng)、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積小,膜片面積大、不積物、可帶現(xiàn)場(chǎng)指示器和不帶現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器。其過(guò)程連接形式為標(biāo)準(zhǔn)法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA/DBS301型傳感器已用于領(lǐng)域中腐蝕性介質(zhì)液體的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜壓、液位測(cè)量,尤其是衛(wèi)生、食品、粘稠介質(zhì)行業(yè)的壓力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位測(cè)量。也可用于氣體或蒸汽等壓力參數(shù)的測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位傳感器的主要指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 相對(duì)壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小可測(cè)量±1KPa(100mmH20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜壓液位 zui大液位高度:100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小液位高度:0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量膜片 96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法 蘭 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封件 氟橡膠 氟硅橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位傳感器的選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[HA/DBS301 陶瓷液位傳感器 陶瓷傳感器 液位變送器]信息由會(huì)員[北京恒奧德科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。