XST/B-F2MT2A1B1V0數(shù)字顯示表,
深圳市優(yōu)眾力科技有限公司
電-話:0,
許經(jīng)理:,
企業(yè),
概述
8、調(diào)校
XST/B-F2MT2A1B1V0數(shù)字顯示表時(shí):序號(hào) 顯示符號(hào) 輸入信號(hào) 序號(hào) 顯示符號(hào) 輸入信號(hào)
0 Pt100 11 E
1 cu100 12 J
2 cu50 13 T
3 BA1 14 4mA~20mA
4 BA2 15 0mA~10mA
5 G53 16 0mA~20mA
6 K 17 1V~5V
7 S 18 0V~5V
8 R 19 mV
9 b 20 遠(yuǎn)傳壓力表
10 N
★注1:電位器輸入時(shí),輸入信號(hào)選擇參數(shù)設(shè)置為
注2:0~10V輸入時(shí),輸入信號(hào)選擇參數(shù)設(shè)置為
(in-d)——測量值顯示的小數(shù)點(diǎn)位置選擇
熱電阻輸入時(shí):只能選擇為000.0
熱電偶輸入時(shí):選擇為0000.時(shí),顯示分辨力為1℃;選擇為000.0時(shí),顯示分辨力為0.1℃,但顯示不能超過1000℃。
XST/B-F2MT2A1B1V0數(shù)字顯示表
第1組參數(shù)報(bào)警設(shè)定值
符號(hào) 名稱 內(nèi)容 地址 取值范圍 說明
Av 偏差報(bào)警方式的比較值 00H -1999~9999 7.3
AH 第1報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 01H -1999~9999 7.3
AL 第2報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 02H -1999~9999 7.3
AHH 第3報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 03H -1999~9999 7.3
ALL 第4報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 04H -1999~9999 7.3
bH 第5報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 05H -1999~9999 7.3
bL 第6報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 06H -1999~9999 7.3
bHH 第7報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 07H -1999~9999 7.3
bLL 第8報(bào)警點(diǎn)設(shè)定值 08H -1999~9999 7.3
第2組參數(shù)報(bào)警組態(tài)
符號(hào) 名稱 內(nèi)容 地址 取值范圍 說明
oA 密碼 10H 0~9999 6.2.2
ALo1 第1報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 11H 注1 7.3
ALo2 第2報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 12H 注1 7.3
ALo3 第3報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 13H 注1 7.3
ALo4 第4報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 14H 注1 7.3
ALo5 第5報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 15H 注1 7.3
ALo6 第6報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 16H 注1 7.3
ALo7 第7報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 17H 注1 7.3
ALo8 第8報(bào)警點(diǎn)報(bào)警方式 18H 注1 7.3
HYA1 第1報(bào)警點(diǎn)靈敏度 19H 0~8000 7.3
HYA2 第2報(bào)警點(diǎn)靈敏度 1AH 0~8000 7.3
HYA3 第3報(bào)警點(diǎn)靈敏度 1BH 0~8000 7.3
本頁產(chǎn)品地址:http://m.521uz.com/sell/show-3745184.html