| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:MG-FH 51 德國
手機:15810842463
電話:010-51666919
更新時間:2019-11-13
瀏覽次數:1752
公司地址:北京市海淀區西三環北路87號14層1-1401-238
北京恒奧德科技有限公司總部位于北京,是一家致力于自動化儀器儀表產品研發、生產、銷售和工程服務的專業公司!以自主研發生產自動化儀器儀表和代理國外知名品牌為經營方式!
在企業發展過程中,公司秉承“水利萬物而長流,公司利萬眾而永存”的經營理念,堅持“客戶是一”的經營原則,來為客戶提供優質的服務!公司產品以的技術、的質量。合理的價格,完善的售前售后服務,使得每一位客戶滿意!我公司產品主要涉及石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊、科研及大專院校、醫療衛生等眾多個領域,其中主營產品有:粉塵測定儀,日照計,表觀密度測定儀,流速計,水質分析儀,負壓式采樣器,位置傳感器,空氣壓縮機,電阻測試儀,喊話器,生物顯微鏡,蘇生器,超聲波清洗機,馬弗爐,石油產品粘度計,太陽能電池演示器,測力環,濾膜,試紙,休止角測定儀,紅外加熱板,紫外線檢測儀等。
我們堅信 良好的信譽,合理的價格以及卓越的產品質量是取悅于每一位客戶的戰術,同時這也正是我們企業的生存希望!我們也期盼著社會各界人士能對我們的產品提出寶貴的建議。
我們的宗旨:為客戶提供能夠創造高效益的服務!
詳情請登錄:www.hengaodebj.com
高斯計/磁場強度測量儀/磁場強度儀 型號:MG-FH 51
MG-FH 51 和MG-FH 54共同特點是易于操作、。MG-H 51價格,是MPS公司高斯計款式中比較基本、適中的一款。除了測量直流和交流磁場外,還有如下功能:zui大值鎖定、限值、噪音信號過濾,還可顯示與設定值的差值。探頭可用導線與儀器連接或直接插在儀器上。MG-FH 54為手持式,度高,它具備MG-FH 51的功能,還具有峰值鎖定的功能,可以記錄時間很短的脈沖磁場的zui大值。MG-FH 54有模擬輸出和微機接口,可提供許多不同的霍爾探頭,比如用來測量點磁場的敏感區很小的探頭,或有內置式溫度校準的高靈敏度的探頭,后者可顯示溫度。兩者都有便捷的、優良的塵金屬薄片鍵盤,的重要操作功能都可通過快捷鍵操作。大LCD顯示屏便于讀數,可顯示電池剩余容量。結實的外包裝確保了儀器在存儲和運輸途中不受損。
| 型號 | MG-FH 51 | MG-FH 54 |
| 自動調零 | + | + |
| 自動量程 | + | + |
| 相對測量 | + | + |
| 信號過濾 | + | + |
| 電池容量顯示 | + | + |
| zui大/zui小值鎖定 | zui大 | zui大, zui小 |
| 限值 | 1 | 2, ± or absolute |
| 峰值鎖定 | + | |
| 探頭溫度校正 | + | |
| 溫度顯示 | + | |
| 探頭線性校正 | + | |
| 模擬輸出 | + | |
| 計算機接口 | + |
| 型號 | MG-FH 51 | MG-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 顯示3½ 位 (1...1999) | 顯示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率(靈敏度zui大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 與探頭型號有關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本度 | DC: ±2% AC: ±5% |
DC: ±0.3% AC: ±2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) |
DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值鎖定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | - | ± 3 V, BNC 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | - | RS 232, DB-9 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -工作溫度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -貯藏溫度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | , 4 x 1.5 V AA型電池 | 5 x 1.5 V AA型電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 工作時間 | 大約 40 小時 | 與探頭型號有關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 霍爾探頭 |
橫向探頭(帶標尺)軸向探頭, 軸向探頭,表面場探頭 |
參看探頭數據表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -探頭連接線 | 1 m(有標尺) 3 m(有標尺) |
可提供不同長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零磁室 | 選配 | 標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 直流適配器件 | - | 選配件, 歐洲- 美國連接器,連續操作建議使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 繼電器輸出 | - | 選配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[MG-FH 51 德國 高斯計 磁場強度測量儀 磁場強度儀]信息由會員[北京恒奧德科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。