| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HEB-D76
手機(jī):15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-25
瀏覽次數(shù):1386
公司地址:北京市海淀區(qū)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系方式:/57696
:/
: 凡經(jīng)理
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
:
郵箱 :hadgs2009@163.com
網(wǎng)址 :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
QQ : 1968156761 1169121880 236261341
2.超聲波清洗機(jī)/大率大容量超聲波清洗機(jī) 型號:JK-CD-4820 | 產(chǎn)品 |
超聲波頻率 | 42,000 Hz |
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 SUS303 |
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) |
時間控制 | 5 段數(shù)碼定時(180-280-380-480-90秒) |
電源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz |
超聲波率 | 70 W ( 220 V ~170V) |
加熱率 | 100 W ( 220 V ~170V) |
| 加熱器設(shè)定溫度 | 65℃ |
| 內(nèi)膽尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) |
| 外觀尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) |
| 包裝尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) |
N.W. | 2.50 kg |
能:
能和標(biāo) | HAWM-100 | HAWM-200 | HAWM-300 | HAWM-350 |
瞬時、zui大風(fēng)速 | ● | ● | ● | ● |
平均風(fēng)速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
溫度/風(fēng)寒 | ● | ● | ● | |
日期、時間、報警 | ● | |||
數(shù)字羅盤/風(fēng)向 | ● | ● | ● | |
側(cè)風(fēng)/順風(fēng)測量 | ● | ● | ● | |
相對濕度 | ● | ● | ||
濕、露點(diǎn) | ● | ● | ||
Delta T | ● | ● | ||
舒適度數(shù) | ● | ● | ||
氣壓(48小時曲線) | ● | |||
海拔度 | ● | |||
密度度 | ● | |||
背光 | ● | ● | ● | |
自動休眠 | ● | ● | ● | ● |
CR2032鋰電池 | ● | ● | ● | ● |
*HA-WM-350可記錄48小時參數(shù)
能 | 參數(shù) | 測量范圍 |
風(fēng)速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
風(fēng)向(數(shù)字羅盤) | +/-2° | |
溫度/風(fēng)寒 | +/- 1.8°C | |
相對濕度 | +/- 3% | |
濕、露點(diǎn)、Delta T | +/- 3.6°C | |
氣壓 | +/-0.5hPa | |
海拔度 | +/-15 m | 0-8839 m |
電池 | CR2032鋰電池,400小時作 | |
尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
重量 | 113g(包括電池) |
免責(zé)聲明:以上所展示的[HEB-D76 0.2電動系交直流毫安/安培/伏特/瓦特表]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。