| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
低溫恒溫攪拌反應浴
型號:RHDW-10/10
| 規格型號 Specification Type | 制冷性質 Refrigerating Specifcations | 循環性質 Circulating Specifications | 控溫性能 Temperature Controling Specifications | 電源 (V/Hz) Power Source | ||||
| 儲液容積(L) Capacity orStored Liquid | 空載zui低溫度(℃) Lowest Temperature at lding | 制冷量(W) Refrigerating Amout | 流量Q (L/min) Flow | 揚程H (m) Lin | 調溫范圍 (℃) Temperature Adjusting Scope | 恒溫精度 (℃) Constant Temperature Accuracy | ||
| RHDW-10/10 | 10 | -14 | 1814-844 | 20 | 4-6 | -10 | ±0.5 | 220 |
| RHDW-10/20 | 10 | -23 | 2653--813 | -20 | 220 | |||
| RHDW-10/30 | 10 | -32 | 1956-1022 | -30 | 220 | |||
| RHDW-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | 220 | |||
常州市人和儀器廠
免責聲明:以上所展示的[ RHDW-10/10 低溫恒溫攪拌反應浴]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。