| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-17
瀏覽次數(shù):2058
公司地址:
![]()
(女士)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凍干機(jī)特點凍干自動控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型控制器 1、可實現(xiàn)手動,自動兩種程序預(yù)凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時啟動,zui大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、真空泵停止后自動反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內(nèi)置計算機(jī)+觸摸屏控制,可存儲5000個固定或用戶自定義程序 7、監(jiān)控器功能:實時顯示真空度、冷阱溫度 8、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天,存儲526萬個數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口可將數(shù)據(jù)存入計算機(jī)(選配) 9、1.5KM內(nèi)計算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實現(xiàn)對凍干參數(shù)的記錄,對凍干過程的監(jiān)控和控制(選配) 10、校準(zhǔn)功能,可實現(xiàn)對溫度及真空度進(jìn)行校準(zhǔn) 11、報警功能 12、純凈N2反填或空氣過濾反填功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P型控制器 1、可實現(xiàn)手動、自動兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時啟動,zui大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、真空泵停止后自動反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內(nèi)置計算機(jī)+觸摸屏控制,可存儲5000個固定或用戶自定義程序 7、監(jiān)控器功能:實時顯示真空度、冷阱溫度、樣品溫度 8、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天,存儲526萬個數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)氣喘吁吁可將數(shù)據(jù)存入計算機(jī)(選配) 9、1.5Km內(nèi)計算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實現(xiàn)對凍干機(jī)參數(shù)的記錄,對凍干過程的監(jiān)控和控制(選配) 10、校準(zhǔn)功能,可實現(xiàn)對溫度及真空度進(jìn)行校準(zhǔn) 11、報警功能 12、純凈N2反填或空氣過濾反填功能(選配) 13、模擬工業(yè)凍干機(jī),實現(xiàn)程序凍干 14、APCS全自動控制凍干軟件,可存儲60000個固定或用戶自定義程序,從預(yù)凍到除霜全部自動化控制,可數(shù)字密碼簽名(選配) 15、可調(diào)協(xié)擱板溫度,分析共晶點,繪制凍干曲線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B型控制器 1、可實現(xiàn)手動、自動兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時啟動,zui大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、純凈N2反填或空氣反填功能(選配) 6、實時數(shù)字顯示真空度、冷阱溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APCS控制軟件(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)DRS數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天、存儲526萬個數(shù)據(jù),USB接口數(shù)據(jù)存儲器可將該數(shù)據(jù)存入計算機(jī),并實現(xiàn)打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5KM內(nèi)計算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實現(xiàn)對凍干參數(shù)的記錄,對凍干過程的監(jiān)控和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD系列凍干機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號舉例說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ FD系列 美國SIM 實驗室小試型凍干機(jī)]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。