| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
產品簡介
在聚合物尤其是橡膠領域,交聯密度和其均一性是控制橡膠質量的一個重要的指標。交聯密度越大,也就是單位體積內的交聯鍵越多,交聯程度更大。對于用作塑料的交聯聚合物來講,比如環氧樹脂,交聯密度越大,其耐熱性更好,拉伸強度增加,但是過高的交聯度會導致沖擊強度下降。對于用作橡膠的交聯聚合物,比如各種橡膠,交聯密度大,力學強度更好,回彈性更好。傳統的測試方法存在諸如:周期長、影響因素復雜、誤差大,實驗結果的重現性較低等缺陷。科學家們使用deGennes和Gronski的基礎理論和實驗結果對硫化膠的網絡結構和交聯密度進行了詳細的研究,結果證明小核磁共振(NMR)弛豫參數和傳統的表征硫化膠交聯密度的方法之間有良好的關聯性,并建立了NMR弛豫參數和硫化膠結構之間的關系。根據聚合物中碳氫鏈質子的分子動力學,利用交聯結構的磁共振響應可以有效地測定硫化橡膠中大分子的交聯密度,分析橡膠大分子在硫化過程中的結構演變,據此進行硫化參數的優化、橡膠制品的質量驗證、老化過程分析研究、疲勞壽命預測、橡膠及其它彈性體中水分和溶劑含量測定等。利用小磁共振成像技術則可以提供與材料參數相應的二維和三維圖像,如交聯密度在硫化橡膠中隨時間和空間的分布、溶劑及液體在固體橡膠中的溶脹和滲入過程等。采用此種方法評價橡膠的交聯結構,技術上快速便捷(30秒~5分鐘)、重現性好、信息量大,而且可以將化學交聯和物理交聯區分出來。在橡膠,聚合體以及汽車工業,小核磁共振交聯密度儀已經得到很好的認可,并作為一種不可替代的工具,服務于質量控制和質量保證方面。在新的橡膠和聚合體產品的研究和開發,以及優化硫化和材料處理的參數的過程中,核磁共振交聯密度儀以其高質量,高可靠性和容易使用的特性而越來越被大家認可并接受。國內由紐邁科技早提出“小核磁共振成像分析”這一概念,其創新點在于一機多用,集成像與分析功能于一身,具有無損檢測、一機多參數、檢測迅速、無污染等特點。另外,小磁共振技術本身對操作人員的健康以及周邊環境沒有影響,綠色環保,是進行相關應用領域實驗研究的新型分析方法之一,且隨著研究人員對這一技術特點的深入了解,其應用領域日趨擴展。
小核磁共振交聯密度儀應用解決方案
本款產品目前可以完成的工作內容有:
1、測量任何種類交聯的聚合體(尤其是橡膠,橡膠產品)的交聯密度
2、聚合體生產的質量控制和質量保證
3、使用過的聚合體材料老化過程的品質鑒定
4、基于橡膠的硫化,處理和生產條件優化的研究
5、固體,半硬的聚合體,凝膠體,乳狀液和液體的分子活動性研究
6、固體基質中水分和水含量的成像和測定(例如:環氧樹脂和半導體器材)
7、環氧樹脂和橡膠的硫化過程中硫化狀態、粘度和過程的探測
8、樣品中水或溶液粘合性和活動性的研究
9、聚合物中增塑劑或橡膠含量的測定;
10、共混物或共聚物中橡膠含量測定;
11、共聚物相對含量測定;
12、橡膠膠乳中的固體含量測定;
13、臨界水及水合作用的研究
14、流變學的的研究,如粘性、密度、及材料的穩定性
小核磁共振交聯密度儀主要功能
A.快速測試橡膠及其它聚合物的交聯密度;
B.硬脈沖CPMG脈沖序列測量T2;
C.反轉恢復(IR)脈沖序列測量T1;
D.硬脈沖測量T2*;
E.實現樣品T1、T2以及T2*的多指數反演分析;
F.成像功能;
G.變溫功能;
H.變壓功能;
天然橡膠交聯密度測試數據:1~9號橡膠樣品,其硫化時間依次增長,從核磁測試結果看,其交聯密度依次增大。
參數 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#
樣品密度(g/cm3) 0.75 0.76 0.80 0.83 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97
Mc(kg/mol) 6.56 6.52 6.16 6.39 6.17 5.24 4.90 5.05 4.88
總交聯密度(mol/cm3) 5.715e-5 5.835e-5 6.495e-5 6.5e-5 7.7e-5 9.155e-5 9.795e-5 9.61e-5 9.945e-5
趨勢圖:
橡膠成像應用:
1、內部探傷(氣泡、內部腐蝕、內部質量缺陷);
2、交聯均勻性;
3、不同層面品質差異;
成像效果示例:
核磁共振交聯密度儀重復性測試數據
一組 1.0-1 1.0-2 1.0-3 1.0-4 1.0-5 mean std std(%)
A(%) 24.89305 24.87 24.59974 24.57943 24.61041 24.7105 30.15670 80.634174
T2(ms) 6.213643 6.22128 6.230053 6.242603 6.239229 6.229362 0.012099 0.194226
qMrl(1/ms2) 1.047078 1.057156 1.05799 1.048736 1.040061 1.050204 0.007479 0.71216
B(%) 75.10695 75.13 75.40026 75.42057 75.38959 75.2894 70.15670 80.20814
第二組 2.0-1 2.0-2 2.0-3 2.0-4 2.0-5 mean std std(%)
A(%) 21.64745 21.50768 21.47717 21.60552 21.34027 21.5156 20.12015 50.558454
T2(ms) 6.217617 6.313867 6.305274 6.320578 6.310688 6.293605 0.042838 0.680653
qMrl(1/ms2) 1.104721 1.085547 1.043539 1.048987 1.048212 1.066201 0.027348 2.564973
B(%) 78.35255 78.49232 78.52283 78.39448 78.65973 78.4843 80.12015 50.153094
第三組 3.0-1 3.0-2 3.0-3 3.0-4 3.0-5 mean std std(%)
A(%) 19.28503 18.98539 18.88722 19.18006 18.85973 19.03949 0.186062 0.977241
T2(ms) 6.283352 6.323674 6.30354 6.368036 6.337003 6.323121 0.032309 0.510959
qMrl(1/ms2) 1.179897 1.226099 1.205364 1.175707 1.179075 1.193228 0.021868 1.832655
B(%) 80.71497 81.01461 81.11278 80.81994 81.14027 80.96051 0.186062 0.229818
第四組 4.0-1 4.0-2 4.0-3 4.0-4 4.0-5 mean std std(%)
A(%) 18.70838 18.54159 18.64315 18.88289 18.80322 18.71585 0.133459 0.713081
T2(ms) 6.395448 6.431706 6.486462 6.452872 6.474133 6.448124 0.036101 0.559867
qMrl(1/ms2) 1.133804 1.114457 1.051662 1.135083 1.114587 1.109919 0.034059 3.068567
B(%) 81.29162 81.45841 81.35685 81.11711 81.19678 81.28415 0.133459 0.164188
第五組 5.0-1 5.0-2 5.0-3 5.0-4 5.0-5 mean std std(%)
A(%) 21.76161 22.03339 22.06554 22.15202 21.77901 21.95832 0.177128 0.806657
T2(ms) 6.294656 6.396468 6.396393 6.438913 6.438506 6.392987 0.058894 0.921223
qMrl(1/ms2) 1.208377 1.164349 1.225202 1.178656 1.166755 1.188668 0.026903 2.263287
B(%) 78.23839 77.96661 77.93446 77.84798 78.22099 78.04168 0.177128 0.226966
第六組 6.0-1 6.0-2 6.0-3 6.0-4 6.0-5 mean std std(%)
A(%) 24.66528 25.26735 25.15756 25.31812 25.37377 25.15641 0.285883 1.136421
T2(ms) 6.218418 6.208978 6.245799 6.263455 6.25609 6.238548 0.023771 0.381036
qMrl(1/ms2) 1.6506 1.664359 1.664385 1.650798 1.604167 1.646862 0.024827 1.507534
B(%) 75.33472 74.73265 74.84244 74.68188 74.62623 74.84359 0.285883 0.381974
第七組 7.0-1 7.0-2 7.0-3 7.0-4 7.0-5 mean std std(%)
A(%) 27.50779 27.74276 27.26716 27.84014 27.41551 27.55467 0.235106 0.853233
T2(ms) 5.93491 5.983657 5.957274 6.020758 5.994738 5.978268 0.033265 0.556437
qMrl(1/ms2) 1.88455 1.882461 1.891533 1.857372 1.909794 1.885142 0.01889 1.002034
B(%) 72.49221 72.25724 72.73284 72.15986 72.58449 72.44533 0.235106 0.324528
第八組 8.0-1 8.0-2 8.0-3 8.0-4 8.0-5 mean std std(%)
A(%) 30.52998 31.55931 31.73467 31.36075 31.33817 31.30458 0.462103 1.476151
T2(ms) 5.712652 5.721393 5.767069 5.719364 5.745075 5.733111 0.022589 0.394016
qMrl(1/ms2) 1.754711 1.775994 1.774798 1.835817 1.740576 1.776379 0.036355 2.046597
B(%) 69.47002 68.44069 68.26533 68.63925 68.66183 68.69542 0.462103 0.672684
第九組 9.0-1 9.0-2 9.0-3 9.0-4 9.0-5 mean std std(%)
A(%) 31.32269 30.76353 30.67165 30.32292 30.26287 30.66873 0.42455 1.384309
T2(ms) 5.560054 5.640701 5.647229 5.654974 5.63608 5.627808 0.038537 0.684759
qMrl(1/ms2) 1.883672 1.903824 1.925324 1.916291 1.888704 1.903563 0.017692 0.929423
B(%) 71.02041 71.7187 71.67954 72.1934 72.01217 71.72484 0.447328 0.623673
注:后一列為相對誤差,即標準差(std)與平均值(mean)的比值乘上100%。
免責聲明:以上所展示的[ 小核磁共振交聯密度儀(含變溫系統)]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |