| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:
更新時(shí)間:2015-12-09
瀏覽次數(shù):1525
公司地址:
![]()
(女士)
總體描述:
HI83200-2008 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)測定儀,可測量45項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡捷。儀器裝配一個(gè)遮光蓋,有效的避免了外界光線對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據(jù)操作類型,儀器將顯示測量參數(shù),測量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作。在任何操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細(xì)的幫助信息。另一個(gè)重要的在于新款儀器可以將測量結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)換成其他對應(yīng)的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲功能,可存儲200組測量數(shù)據(jù), USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
* 快速測量45項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
* 快捷存儲測量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
* 測量槽可有效避免光線干擾
* LCD顯示屏具有背景燈功能
* BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
* USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
* 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作
* 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場使用
技術(shù)指標(biāo):
| HI98200-2008多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀基本技術(shù)參數(shù) | ||||
| 測量項(xiàng)目 | 可測量余氯、總氯、氨氮、溴、六價(jià)鉻、磷酸鹽、鈣鎂硬度、臭氧等45項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目 | |||
| 測量波長 | 獨(dú)特的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm | |||
| 檢光器 | 4 個(gè)硅光電池 | |||
| 供電方式 | 9V 電池或12 Vdc變壓器 | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 200組測量數(shù)據(jù) | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |||
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 200 x 110 mm 主機(jī)重量:900 g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| HI83200-2008多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置Orderlng Informatlon | |
| 訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置基本描述 |
| HI83200-2008 | 主機(jī)、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套電源、便攜式儀器專用箱、中英文使用手冊 |
| 溫馨提示 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均不包含項(xiàng)目測量所需試劑,用戶將依據(jù)實(shí)際需要,選購測量項(xiàng)目相配套的試劑 |
選購附件:
| HI83200-2008多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀選購附件Accessories | |
| 訂貨型號 | 選購附件基本描述 |
| HI731313N | 專用玻璃比色皿(比色皿杯+蓋),應(yīng)用于HI832系列 |
| HI731321 | 專用玻璃比色皿(比色皿杯,不含蓋),應(yīng)用于HI832系列 |
| HI731325N | 專用玻璃比色皿蓋,應(yīng)用于HI832系列 |
| HI93703-50 | 玻璃比色皿專用清洗液,規(guī)格:500ml,瓶裝 |
| HI93703-58 | 玻璃比色皿專用潤滑劑,規(guī)格:15ml,瓶裝 |
| HI731318 | 玻璃比色皿專用清洗布(4塊/組) |
| HI740038 | 溶解氧專用瓶,規(guī)格:60ml;包裝:6個(gè)/組;應(yīng)用于溶解氧HI 93732-01測量 |
| HI740220 | 帶瓶塞比色玻璃試管,規(guī)格:25ml,包裝:2個(gè)/組; |
| HI740227 | 樣品處理專用過濾器 |
| HI740228 | 過濾器專用過濾膜(25個(gè)/組) |
| HI740225 | 專用樣品提取器(刻度注射器);規(guī)格:60 ml;包裝:3個(gè)/組 |
| HI740226 | 專用樣品提取器(刻度注射器);規(guī)格:5 ml;包裝:3個(gè)/組 |
| HI740142 | 專用樣品提取器(刻度注射器);規(guī)格:1 ml;包裝:3個(gè)/組 |
| HI740223 | 塑料燒杯;規(guī)格:170ml;包裝:6個(gè)/組 |
| HI740229 | 聚丙烯塑料燒杯;規(guī)格:100ml; |
| HI731340 | 移液器,標(biāo)準(zhǔn):200 µl,標(biāo)配200 µl專用取液頭(25個(gè)) |
| HI731341 | 移液器,標(biāo)準(zhǔn):1000 µl,標(biāo)配1000 µl專用吸咀(25個(gè)) |
| HI731342 | 移液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl專用取液頭(4個(gè)) |
| HI731350 | 標(biāo)配200 µl專用取液頭(25個(gè)/組) |
| HI731351 | 標(biāo)配1000 µl專用吸咀(25個(gè)/組) |
| HI731352 | 標(biāo)配2000 µl專用取液頭(4個(gè)/組) |
| HI710029A | 充電器及一節(jié)可充9V電池 |
| HI740029 | 高性能9V電池 |
| 溫馨提示 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均不包含項(xiàng)目測量所需試劑,用戶將依據(jù)實(shí)際需要,選購測量項(xiàng)目相配套的試劑和附件 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ HANNA HI83200-2008 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度測定儀]信息由會(huì)員[]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。