| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):DGD-PacIII CL2
手機(jī):15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):2984
公司地址:北京市海淀區(qū)
| 1.: | 德 | 型號(hào): | DGD-PacIII CL2 |
| 類型: | 便攜式 |
| 便攜式單氣體檢測(cè)儀(氯氣/充電電池,德)型號(hào):DGD-PacIII CL2 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): 有23種可插接的即插即用型智能化電化學(xué)傳感器供選配、有測(cè)量50種以上的有毒氣體及氧氣 堅(jiān)固的金屬外殼、可抗無(wú)線電輻射、抗熱輻射、耐溫、防腐蝕、防塵防水、抗撞擊、可在惡劣環(huán)境下使用 數(shù)字式液晶大屏幕、連續(xù)顯示氣體濃度 體積小重量輕、三鍵式操作、簡(jiǎn)單方便 術(shù)標(biāo) 尺寸 66mm(長(zhǎng))×32mm(寬)×110mm() 重量 185g 輸出 數(shù)字式 顯示 屏幕顯示、及強(qiáng)度LED背景燈 顯示內(nèi)容 氣體濃度測(cè)量值、錯(cuò)誤、報(bào)警、STEL/TWA、超量程 報(bào)警 聲光報(bào)警(85分貝)A1A2兩報(bào)警、低電量 傳感器使用壽命 氧氣可達(dá)兩年、毒氣可達(dá)三年 操作環(huán)境 -20℃~55℃、CT4、-20℃~40℃、T6、10~95%相對(duì)濕度 防護(hù)別 IP64 防認(rèn)證 Exia IIc T4 美VL Class I II (Divisionl,Groups A-Gct6)加拿大CSA (LassI,Pivision,Groups A-DG4)委員會(huì) CENELEC Eex ia IIC T4/T6(BVS) 電池壽命 堿性電池600小時(shí),鋰電澉1000小時(shí),鎳氫電池200小時(shí) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 擴(kuò)展型可達(dá)8000個(gè)數(shù)據(jù)或>125小時(shí)記錄 數(shù)據(jù)傳輸 通過標(biāo)準(zhǔn)接口,利用專用軟件列表或分析數(shù)據(jù) 電化學(xué)傳感器 量程 報(bào)警A1 二報(bào)警A2 度 氧化碳(CO) 0~500/2000ppm 30ppm 60ppm 1ppm 氧氣(O2) 0~25%vol 19%vol(低) 23%vol() 0.1%vol 硫化氫100(H2S) 0~100ppm 10ppm 20ppm 1ppm 硫化氫500(H2S) 0~100/500ppm 10ppm 20ppm 1ppm 氧化氮(NO) 50/200ppm 25ppm 50ppm 1ppm 二氧化氮(NO2) 0~20/50ppm 5ppm 10ppm 二氧化硫(SO2) 0~20/100ppm 2ppm 4ppm 0.01ppm 氨氣(NH3) 0~200ppm 50ppm 100ppm 1ppm 氫氣(H2) 0~1000/2000ppm 1ppm 氰化氫(HCN) 0~50ppm 5ppm 10ppm 0.1ppm 磷化氫(PH3) 0~500ppm 50ppm 100ppm 0.01ppm 氯氣(CL2) 0~10/20ppm 0.5ppm 1ppm 0.01ppm 二氧化碳(CO2) 0~5.00%Vol 0.5ppm 1ppm 0.01%Vol OV(有機(jī)基汽如環(huán)氧乙烷) 0~50/200ppm 10ppm 20ppm 1ppm 標(biāo)準(zhǔn)配備:Pac主機(jī)(含智能傳感器堿性電池倉(cāng))中英文說明書,測(cè)試證書 可選配件: 23種即插即用型智能電化學(xué)傳感器 220V單件充電器 遠(yuǎn)距離探頭 智能泵 標(biāo)定轉(zhuǎn)接件 浮標(biāo)探頭(帶10米軟管) 相關(guān)產(chǎn)品: Micro Pac ,Mini Warn | 便攜式單氣體檢測(cè)儀(氯氣/充電電池,德)DGD-PacIII CL2![]() |

量程范圍: | 電壓:0~450V | 有率:0~ 750kW | 率因數(shù):0~1.0 | |
電流:0. 5~500A (可擴(kuò)展至3000A,選配) | 無(wú)率:0~750kVa r | 視在率:0.025~750kVA | ||
有電能:0~意值 | 輸入率:0~750kW | |||
頻率:50±10% | 無(wú)電能:0~意值 | 輸出率:0~750kW | ||
測(cè)量度 | 電壓:0.5 | 電流:0.5 | 其他:1.0 | |
環(huán)境溫度:0~40℃ | 作電源: | 內(nèi)接(電壓測(cè)試線)380V50Hz±10% | ||
相對(duì)溫度:≯85% | 外接(電壓測(cè)試線)220V50Hz±10% | |||
〖 關(guān)閉 〗
量程范圍: | 電壓:0~450V | 有率:0~ 750kW | 率因數(shù):0~1.0 | |
電流:0. 5~500A (可擴(kuò)展至3000A,選配) | 無(wú)率:0~750kVa r | 視在率:0.025~750kVA | ||
有電能:0~意值 | 輸入率:0~750kW | |||
頻率:50±10% | 無(wú)電能:0~意值 | 輸出率:0~750kW | ||
測(cè)量度: | 電壓:0.5 | 電流:0.5 | 其他:1.0 | |
環(huán)境溫度:0~40℃ | 作電源: | 內(nèi)接(電壓測(cè)試線)380V50Hz±10% | ||
相對(duì)溫度:≯85% | 外接(電壓測(cè)試線)220V50Hz±10% | |||
〖 關(guān)閉 〗
免責(zé)聲明:以上所展示的[DGD-PacIII CL2 便攜式單氣體檢測(cè)儀/氯氣檢測(cè)儀/氯氣分析儀]信息由會(huì)員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。