| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:
更新時間:2014-07-17
瀏覽次數:1992
公司地址:深圳市寶安區石巖鎮寶石東路438號402室
![]()
余新紅(先生) 銷售
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 香港希瑪,SMART,源恒通,YHT |
| 型號: | AR847+,AR-847+,AR 847+ | 類型: | 數字式溫濕度計 |
| 溫度范圍: | -10℃~50(℃) | 濕度范圍: | 5%RH-98%RH |
| 測量精度: | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | 測量誤差: | ±1(℃) |
| 精度等級: | 0.1% | 分辨率: | 0.1%RH |
| 尺寸: | 151*83*26.5(mm) | 重量: | 0.251(kg) |
| 適用范圍: | 當空氣中有很多水氣時,檢測溫濕度 |
AR847+香港希瑪數字式溫濕度計AR-847+數字式溫濕度表AR 847+
| 產品介紹: | |
| 多功能專業型溫濕度計 外接K型熱電偶可測1000℃高溫 分離式溫濕度探棒測量更加便捷實用 |
詳細資料
| 測溫范圍 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
| 濕度測量范圍 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ±1℃ ±2℃or±3%(K-type) |
| 濕度測量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| Measuring K型熱電偶測試功能 | √ |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2.5times/sec |
| 溫度zui大zui小值測量功能 | √ |
| 濕度zui大zui小值測量功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 48.3*44mm |
| 產品顏色 | 深灰 |
| 產品凈重 | 251g |
| 產品尺寸 | 151*83*26.5mm |
AR847+香港希瑪數字式溫濕度計AR-847+數字式溫濕度表AR 847+
| AR847 停產 | -10℃-50℃;±1℃;5%RH~98%RH;±3%;zui大zui小平均值測量;為分體式 | 399 |
| AR847+ | 為AR847升級產品:可外接K型熱電偶:-20-1000℃ | 399 |
AR847+香港希瑪數字式溫濕度計AR-847+數字式溫濕度表AR 847+
免責聲明:以上所展示的[ AR847+香港希瑪數字式溫濕度計AR-847+數字式溫濕度表AR 847+]信息由會員[深圳市源恒通科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。