|
DSS-AV5285手持式光端數(shù)字通信綜合測(cè)試儀綜合集成了光源、光功率計(jì)、誤碼儀、音頻分析儀四種儀器的測(cè)試功能??梢赃M(jìn)行1310nm、1550nm的光輸出和光功率測(cè)量;G.703非幀/成幀接口、V.24、V.35、A、K接口誤碼測(cè)試;音頻信號(hào)產(chǎn)生、音頻信號(hào)電平測(cè)量、失真度測(cè)量、雜音測(cè)量、頻率測(cè)量。廣泛用于數(shù)字通信、數(shù)據(jù)通信及野戰(zhàn)地域網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的研制、生產(chǎn)和維護(hù)保障測(cè)試,以及光纖光纜維護(hù)測(cè)試。 ![]() ● 光功率計(jì) ![]() ● 系列誤碼儀 同時(shí)具有20Hz~100kHz音頻信號(hào)產(chǎn)生、電平測(cè)量、失真度測(cè)量、雜音測(cè)量和頻率測(cè)量等功能。電平測(cè)量范圍從-60dBm~+10dBm,可用范圍大于-80dBm。輸出阻抗有平衡600歐姆和非平衡50歐姆,輸入阻抗有50歐姆、高阻。
![]()
|
| 光 源 |
輸出功率 | ≥-7dBm | |
| 工作波長(zhǎng) | 1310nm、1550nm | ||
| 內(nèi)調(diào)制頻率 | 270Hz、1kHz | ||
| 主要功能 | 光功率可步進(jìn)衰減;輸出連續(xù)波或調(diào)制波 | ||
| 光 功率 測(cè)量 |
接口形式 | FC | |
| 定標(biāo)波長(zhǎng) | 1310nm、1550nm | ||
| 功率準(zhǔn)確度 | ±0.2 dB(-10dBm,23℃±2℃,45% RH~55%RH) | ||
| 測(cè)量范圍 | -50dBm~+10dBm,準(zhǔn)確度:±0.8dB | ||
| 誤 碼 測(cè) 量 |
2M/8M測(cè)試 | 速率 | 2.048Mb/s、8.448Mb/s |
| 接口 | 75Ω非平衡/120Ω平衡 | ||
| 幀結(jié)構(gòu) | 非幀、成幀 | ||
| 測(cè)試圖形 | PRBS :29-1、211-1、215-1、223-1,可反相 字:16比特可編程、全“1”、交替(1010) |
||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測(cè)量 | 誤碼種類:比特、幀、編碼誤碼、CRC-4和CRC-4遠(yuǎn)端誤碼 誤碼性能分析:ITU-T G.821、G.826、M.2100等性能分析 |
||
| NRZ/RZ測(cè)試 | 速率 | 50b/s到2.048Mb/s | |
| 接口 | BNC、75Ω非平衡 | ||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測(cè)量 | 比特誤碼測(cè)量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| 數(shù)據(jù)口測(cè)試 | 速率 | 同步方式:50b/s到2.048Mb/s 異步方式:50b/s到19.2kb/s | |
| 接口 | V.24、V.35;具有DTE、DCE能力 | ||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測(cè)量 | 比特誤碼測(cè)量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| A口測(cè)試 | 速率 | 128kb/s、256 kb/s、512 kb/s、1024 kb/s、2048 kb/s | |
| 接口 | 圓型連接器 | ||
| 誤碼測(cè)量 | 比特誤碼測(cè)量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| K口測(cè)試 | 速率 | 16kb/s 、32kb/s、64kb/s、128kb/s | |
| 接口 | 壓接式快速接線柱 | ||
| 工作方式 | 主、從方式 | ||
| 誤碼測(cè)量 | 比特誤碼測(cè)量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| 音 頻 測(cè) 量 |
信號(hào)產(chǎn)生 | 輸出阻抗 | 平衡600歐姆、非平衡50歐姆 |
| 頻率范圍 | 20Hz~100kHz(正弦信號(hào)) | ||
| 輸出電平 | -60dBm~+10 dBm(600歐姆) 誤差:±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平坦度 | 20Hz~100Hz:±1dB 100Hz~50KHz:±0.3dB 50KHz~100KHz:±0.5dB | ||
| 電平測(cè)量 | 輸入阻抗 | 平衡600歐姆、高阻(1M歐姆) | |
| 頻率范圍 | 20Hz~100kHz | ||
| 范圍測(cè)量 | -60dBm~+10 dBm(600歐姆),可用范圍 :≥-80dBm | ||
| 測(cè)量誤差 | ±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平坦度 | 20Hz~100Hz:±1dB(Vin>-35dBm) 100Hz~50KHz:±0.3dB(Vin>-60dBm) 50KHz~100KHz:±0.5dB(Vin>-60dBm) |
||
| 失真度測(cè)量 (THD+N) |
測(cè)量范圍 | 1%~30%(Vin>300mV) | |
| 頻率范圍 | 300Hz~3.4kHz | ||
| 測(cè)量誤差 | 10%~30% 范圍:±5%(1Vrms) 1%~10%范圍:±10%±1(1Vrms) | ||
| 雜音測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | -60dBm~+10dBm ;可用范圍 :≥-80dBm | |
| 測(cè)量誤差 | ±0.3dB(無加權(quán),1KHz) | ||
| 頻率測(cè)量 | 頻率范圍 | 10Hz~100kHz | |
| 靈敏度 | -60dBm(平衡600Ω) | ||
| 分辨率 | 1Hz | ||
| 其 它 特 性 |
電源 | 鋰電池或外部19V直流電(17V-21V,2.) 供電時(shí)間:≥4小時(shí)(光源、光功率、誤碼測(cè)試) |
|
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-10℃~+45℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃(不包括機(jī)內(nèi)電池) 相對(duì)濕度:5%-95%,無結(jié)露 |
||
| 外形尺寸(L×W×H) | 長(zhǎng)×寬×高=270×217×97(mm) | ||
| 重量 | 約3.8Kg | ||










