產品簡介
P1/P2/P4氣動雙隔膜泵【詳細說明】document.write() Wilden P8 - 2" (50.8 mm) 金屬泵 document.write() 接液部結構材質 (水室與
產品說明
P1/P2/P4氣動雙隔膜泵【詳細說明】
document.write(’’) Wilden P8 - 2" (50.8 mm) 金屬泵 document.write(’’) 接液部結構材質
(水室與支管) | 材質 | 毛重 |
| 鋁 | 31.8 kg (70.0 lbs) |
| 鑄鐵 | 47.1 kg (104.0 lbs) |
| 鎳基合金 | 51.7 kg (114.0 lbs) |
| 316不銹鋼 | 51.0 kg (112.0 lbs) |
P1/P2/P4氣動雙隔膜泵
非接液部結構材質 | 部件 | 材質 |
| 中心體 | 聚丙烯 |
| 空氣室 | 鋁, 316不銹鋼 |
| 空氣閥 | 聚丙烯 |
document.write(’’) Wilden P8 - 2" (50.8 mm) 金屬泵 document.write(’’) 彈性體選擇 | 材質 | 溫度限制 |
| 丁晴橡膠® | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
| 氯丁橡膠 | -17.8 (+0) 至+93.3 (+200) °C (F°) |
| 三元橡膠® | -51.1 (-60) 至+137.8 (+280) °C (F°) |
| 聚亞安酯 | -12.2 (+10) 至+65.6 (+150) °C (F°) |
| Saniflex™ | -28.9 (+20) 至+104.4 (+220) °C (F°) |
| 特氟隆® PTFE | +4.4 (+40) 至+104.4 (+220) °C (F°) |
| 氟橡膠Viton® | -40 (-40) 至 +176.7 (+350) °C (F°) |
| Wil-Flex™ | -40 (-40) 至 +107.2 (+225) °C (F°) |
本頁產品地址:http://m.521uz.com/sell/show-225289.html

免責聲明:以上所展示的[
P1/PPPPP/WFS/WF/KWF 氣動隔膜泵]信息由會員[
]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。
[給覽網]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!