| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
TITRONIC Basic 數位式分注器技術參數:
| 技術規范 | TITRONIC Basic |
| 容量顯示 | 0.00…999.9ml |
| 解析度 | 0.01ml |
| 滴定管 | 20mlDuranR抗紫外線玻璃 |
| 分注準確度 | 常態誤差0.1%,隨機誤差0.05%,符合ENISO8655 |
| 閥門 | 3/2-port流向控制閥,PTFE/ECTFE材質 |
| 管路 | 抗紫外線FEP材質 |
| 熒幕顯示 | 四位數大型液晶顯示屏,20×48mm,字高12.7mm |
| 安全認證 | Protection ClassⅡ 符合DIN EN 61010,Part1 |
| CE認證 | Guideline 72/23/EEC |
| 適用環境 | +10…40℃ |
| 使用電源 | 115V或230V,50/60Hz |
| 消耗電力 | 18VA |
| 外觀尺寸 | 134×310×205(W×H×D)mm,不含攪拌器 |
| 重量 | 2.1Kg |
歡迎訪問我司網站:www.lianman.com
www.lianmansy.com
免責聲明:以上所展示的[ TITRONIC Basic 數位式分注器]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。