| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:全國
型號:
更新時間:2011-12-22
瀏覽次數(shù):2070
公司地址:
![]()
(女士)
產(chǎn)品特點
●風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
●微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內(nèi)任意設置定時關機時間。
●采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率
●具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設定值,無關人員不能更改已設定參數(shù)。
●以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
● 可連續(xù)工作。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | zui低工作 溫度(℃) | 冷槽容 積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量 (L/min) | 極限 溫度(℃) |
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
| DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 |
| DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
| DL-1030 | -10 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15 | -20 |
| DL-1050 | -10 | 50 | 3000 | ±0.5 | 15 | -20 |
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2010 | -20 | 10 | 500 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2030 | -20 | 30 | 1600 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2050 | -20 | 50 | 3500 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
| DL-3010 | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 |
| DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
| DL-3030 | -30 | 30 | 1700 | ±0.5 | 15 | -40 |
| DL-3050 | -30 | 50 | 3800 | ±0.5 | 15 | -40 |
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
| DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 |
| DL-4030 | -40 | 30 | 4200 | ±0.5 | 15 | -50 |
免責聲明:以上所展示的[ 低溫冷卻液循環(huán)泵]信息由會員[]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。